Sollefteå Nationella 22/8 2010


Ungdom pojkar C | Ungdom pojkar B | Ungdom pojkar A | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2 Tot Snitt Diff
1 Bengt Åke Kallin Sollefteå BGK Klass 1 28 28 56 28,0 0
2 Rickard Andersson Örnsköldsvik MGK Klass 1 26 30 56 28,0 4
3 Henrik Jonsson Umeå BGK Klass 1 31 27 58 29,0 4
4 Mattias Brännström Skönsbergs SK Klass 1 29 30 59 29,5 1
5 Tomas Johansson Skönsbergs SK Klass 1 26 33 59 29,5 7
6 Bengt Neuman Skönsbergs SK Klass 1 29 31 60 30,0 2
7 Peter Nordin Sundsvalls BGK Klass 1 29 33 62 31,0 4
Kjell-Ove Gröndahl Örnsköldsvik MGK Klass 1 29 33 62 31,0 4
9 Anders Eriksson Umeå BGK Klass 2 27 35 62 31,0 8
10 Joakim Tjäder Östersunds BGK Klass 1 30 33 63 31,5 3
11 Kenneth Bylund Örnsköldsvik MGK Klass 2 29 34 63 31,5 5
Magnus Mårtensson BGK Valbo-kombi 78 Klass 1 29 34 63 31,5 5
13 Hans Rydman Örnsköldsvik MGK Klass 1 32 32 64 32,0 0
S-I Mellkvist Skönsbergs SK Klass 1 32 32 64 32,0 0
15 Lennart Åberg Örnsköldsvik MGK Klass 2 32 33 65 32,5 1
16 Jonathan Jonsson Skönsbergs SK PC 35 30 65 32,5 5
17 Lars-Peter Sjödin Sollefteå BGK Klass 3 36 29 65 32,5 7
18 Bengt Åberg BGK Valbo-kombi 78 Klass 1 37 28 65 32,5 9
19 Daniel Hörnkvist Örnsköldsviks MGK Klass 1 32 34 66 33,0 2
Mikael Lindmark Umeå BGK Klass 2 34 32 66 33,0 2
Per Mattsson Sollefteå BGK Klass 2 34 32 66 33,0 2
22 Hans Lindström Örnsköldsvik MGK Klass 1 34 33 67 33,5 1
23 Alf Hjalmarsson Skellefteå BGK Klass 2 32 35 67 33,5 3
Jonas Eidenby Östersunds BGK Klass 1 32 35 67 33,5 3
25 Sven-Olov Ericsson BGK Valbo-kombi 78 Klass 1 36 31 67 33,5 5
26 Lars G Guldbrandsson Skönsbergs SK Klass 3 30 37 67 33,5 7
27 Daniel Salminen Sollefteå BGK Klass 2 32 36 68 34,0 4
28 Hans Velander Skönsbergs SK Klass 2 31 37 68 34,0 6
29 Ingvar Velander Skönsbergs SK Klass 2 40 31 71 35,5 9
30 Tomas Lundin Sollefteå BGK Klass 1 36 36 72 36,0 0
31 Sven-Olof Birgersson Strängnäs BGK Klass 1 39 34 73 36,5 5
32 Tommy Jonsson Sollefteå BGK Klass 3 37 37 74 37,0 0
33 Jens Johansson Skönsbergs SK Klass 2 36 38 74 37,0 2
34 Robbin Fahlén Ådahl Örnsköldsviks MGK Klass 2 40 34 74 37,0 6
35 Rolf Åkerblom Östersunds BGK Klass 2 36 39 75 37,5 3
36 Joakim Eriksson Örnsköldsviks BGK Klass 3 38 38 76 38,0 0
37 Anders Strindlund Skönsbergs SK PB 34 42 76 38,0 8
38 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK Klass 2 40 37 77 38,5 3
39 Per Åke Strindlund Skönsbergs SK Klass 3 39 39 78 39,0 0
40 Anitha Bäckström Umeå BGK Klass 3 37 42 79 39,5 5
41 Tor-Björn Harström Skönsbergs SK Klass 2 36 43 79 39,5 7
42 Lars Lindblom Örnsköldsviks MGK Klass 2 40 40 80 40,0 0
43 Gerd Andersson Strängnäs BGK Klass 2 35 45 80 40,0 10
44 Mikael Sjöblom Skönsbergs SK Klass 3 37 44 81 40,5 7
45 Birgitta Malmgren Örnsköldsviks MGK Klass 2 47 35 82 41,0 12
46 Sten-Olof Lundgren Skönsbergs SK Klass 2 40 43 83 41,5 3
47 Jonny Pettersson Sollefteå BGK Klass 3 41 43 84 42,0 2
48 Jan Clarin Östersunds BGK Klass 3 44 41 85 42,5 3
49 Maud Brunnström Umeå BGK Klass 3 48 37 85 42,5 11
50 Ralf Lantz Östersunds BGK Klass 3 40 47 87 43,5 7
51 Sven-Erik Högmark Örnsköldsviks MGK Klass 3 46 42 88 44,0 4
52 Erik Sjöström Skönsbergs SK PA 41 47 88 44,0 6
53 Jan Hedlund Sollefteå BGK Klass 3 45 45 90 45,0 0
54 Åke Forsberg Östersunds BGK Klass 3 47 44 91 45,5 3
55 Carina Åkerblom Sollefteå BGK Klass 3 44 49 93 46,5 5
56 Hampus Mehlin Sollefteå BGK PC 48 47 95 47,5 1
57 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK Klass 3 54 41 95 47,5 13
58 Patric Jonsson Sundsvalls BGK Klass 3 52 47 99 49,5 5
59 Anton Mehlin Sollefteå BGK PC 56 45 101 50,5 11
60 Salli Järvisalo Skönsbergs SK Klass 3 52 51 103 51,5 1
61 Nicklas Häggström Sollefteå BGK PA 53 60 113 56,5 7


Ungdom pojkar C | Ungdom pojkar B | Ungdom pojkar A | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad