Sollefteå Nationella 22/8 2010

Uppdaterad: 2011-06-01   17:56Hämta nya sidor automatiskt
Top 16 finalen Resultat.
1. Tomas Johansson Skönsberg
2 Mattias Brännström Skönsberg
3 Magnus Mårtensson VK-78

Vi från Sollefteå Bangolfklubb tackar alla deltagare för detta år, och hoppas få se dem igen 2011.

Resultat


Ungdom pojkar C | Ungdom pojkar B | Ungdom pojkar A | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Ungdom pojkar C
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 101 Jonathan Jonsson Skönsbergs SK 35 30 32,5 5 65
2 103 Hampus Mehlin Sollefteå BGK 48 47 47,5 1 95
3 102 Anton Mehlin Sollefteå BGK 56 45 50,5 11 101


Ungdom pojkar C | Ungdom pojkar B | Ungdom pojkar A | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Ungdom pojkar B
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 201 Anders Strindlund Skönsbergs SK 34 42 38,0 8 76


Ungdom pojkar C | Ungdom pojkar B | Ungdom pojkar A | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Ungdom pojkar A
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 302 Erik Sjöström Skönsbergs SK 41 47 44,0 6 88
2 301 Nicklas Häggström Sollefteå BGK 53 60 56,5 7 113


Ungdom pojkar C | Ungdom pojkar B | Ungdom pojkar A | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass 3
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 408 Lars-Peter Sjödin Sollefteå BGK 36 29 32,5 7 65
2 401 Lars G Guldbrandsson Skönsbergs SK 30 37 33,5 7 67
3 413 Tommy Jonsson Sollefteå BGK 37 37 37,0 0 74
4 411 Joakim Eriksson Örnsköldsviks BGK 38 38 38,0 0 76
5 410 Per Åke Strindlund Skönsbergs SK 39 39 39,0 0 78
6 416 Anitha Bäckström Umeå BGK 37 42 39,5 5 79
7 419 Mikael Sjöblom Skönsbergs SK 37 44 40,5 7 81
8 414 Jonny Pettersson Sollefteå BGK 41 43 42,0 2 84
9 405 Maud Brunnström Umeå BGK 48 37 42,5 11 85
9 420 Jan Clarin Östersunds BGK 44 41 42,5 3 85
11 403 Ralf Lantz Östersunds BGK 40 47 43,5 7 87
12 417 Sven-Erik Högmark Örnsköldsviks MGK 46 42 44,0 4 88
13 421 Jan Hedlund Sollefteå BGK 45 45 45,0 0 90
14 415 Åke Forsberg Östersunds BGK 47 44 45,5 3 91
15 404 Carina Åkerblom Sollefteå BGK 44 49 46,5 5 93
16 402 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK 54 41 47,5 13 95
17 409 Patric Jonsson Sundsvalls BGK 52 47 49,5 5 99
18 407 Salli Järvisalo Skönsbergs SK 52 51 51,5 1 103


Ungdom pojkar C | Ungdom pojkar B | Ungdom pojkar A | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass 2
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 509 Anders Eriksson Umeå BGK 27 35 31,0 8 62
2 502 Kenneth Bylund Örnsköldsvik MGK 29 34 31,5 5 63
3 516 Lennart Åberg Örnsköldsvik MGK 32 33 32,5 1 65
4 513 Per Mattsson Sollefteå BGK 34 32 33,0 2 66
4 520 Mikael Lindmark Umeå BGK 34 32 33,0 2 66
6 515 Alf Hjalmarsson Skellefteå BGK 32 35 33,5 3 67
7 510 Hans Velander Skönsbergs SK 31 37 34,0 6 68
7 521 Daniel Salminen Sollefteå BGK 32 36 34,0 4 68
9 508 Ingvar Velander Skönsbergs SK 40 31 35,5 9 71
10 511 Robbin Fahlén Ådahl Örnsköldsviks MGK 40 34 37,0 6 74
10 501 Jens Johansson Skönsbergs SK 36 38 37,0 2 74
12 505 Rolf Åkerblom Östersunds BGK 36 39 37,5 3 75
13 519 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 40 37 38,5 3 77
14 504 Tor-Björn Harström Skönsbergs SK 36 43 39,5 7 79
15 507 Gerd Andersson Strängnäs BGK 35 45 40,0 10 80
15 503 Lars Lindblom Örnsköldsviks MGK 40 40 40,0 0 80
17 517 Birgitta Malmgren Örnsköldsviks MGK 47 35 41,0 12 82
18 514 Sten-Olof Lundgren Skönsbergs SK 40 43 41,5 3 83


Ungdom pojkar C | Ungdom pojkar B | Ungdom pojkar A | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass 1
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 602 Rickard Andersson Örnsköldsvik MGK 26 30 28,0 4 56
2 614 Henrik Jonsson Umeå BGK 31 27 29,0 4 58
3 621 Mattias Brännström Skönsbergs SK 29 30 29,5 1 59
4 619 Tomas Johansson Skönsbergs SK 26 33 29,5 7 59
5 613 Bengt Neuman Skönsbergs SK 29 31 30,0 2 60
6 616 Peter Nordin Sundsvalls BGK 29 33 31,0 4 62
6 607 Kjell-Ove Gröndahl Örnsköldsvik MGK 29 33 31,0 4 62
8 611 Joakim Tjäder Östersunds BGK 30 33 31,5 3 63
9 620 Magnus Mårtensson BGK Valbo-kombi 78 29 34 31,5 5 63
10 617 Hans Rydman Örnsköldsvik MGK 32 32 32,0 0 64
10 601 S-I Mellkvist Skönsbergs SK 32 32 32,0 0 64
12 603 Bengt Åberg BGK Valbo-kombi 78 37 28 32,5 9 65
13 608 Daniel Hörnkvist Örnsköldsviks MGK 32 34 33,0 2 66
14 622 Hans Lindström Örnsköldsvik MGK 34 33 33,5 1 67
15 609 Sven-Olov Ericsson BGK Valbo-kombi 78 36 31 33,5 5 67
15 605 Jonas Eidenby Östersunds BGK 32 35 33,5 3 67
2 604 Bengt Åke Kallin Sollefteå BGK 28 28 28,0 0 56
18 610 Tomas Lundin Sollefteå BGK 36 36 36,0 0 72
19 615 Sven-Olof Birgersson Strängnäs BGK 39 34 36,5 5 73


Ungdom pojkar C | Ungdom pojkar B | Ungdom pojkar A | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.42