Sollefteå Nationella 21/8 2010


Ungdom pojkar C | Ungdom pojkar B | Ungdom pojkar A | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2 Tot Snitt Diff
1 Henrik Jonsson Umeå BGK Klass 1 29 25 54 27,0 4
2 Sven-Olov Ericsson BGK Valbo-kombi 78 Klass 1 28 27 55 27,5 1
3 Mattias Brännström Skönsbergs SK Klass 1 30 27 57 28,5 3
4 Daniel Salminen Sollefteå BGK Klass 2 29 30 59 29,5 1
5 Bengt Åke Kallin Sollefteå BGK Klass 1 31 28 59 29,5 3
6 S-I Mellkvist Skönsbergs SK Klass 1 28 32 60 30,0 4
7 Magnus Mårtensson BGK Valbo-kombi 78 Klass 1 27 33 60 30,0 6
8 Rickard Andersson Örnsköldsvik MGK Klass 1 31 30 61 30,5 1
9 Lennart Åberg Örnsköldsvik MGK Klass 2 32 29 61 30,5 3
Peter Nordin Sundsvalls BGK Klass 1 29 32 61 30,5 3
11 Bengt Neuman Skönsbergs SK Klass 1 32 31 63 31,5 1
12 Hans Rydman Örnsköldsvik MGK Klass 1 33 30 63 31,5 3
13 Robbin Fahlén Ådahl Örnsköldsviks MGK Klass 2 33 31 64 32,0 2
14 Hans Lindström Örnsköldsvik MGK Klass 1 34 30 64 32,0 4
15 Tor-Björn Harström Skönsbergs SK Klass 2 27 37 64 32,0 10
16 Kjell-Ove Gröndahl Örnsköldsvik MGK Klass 1 32 33 65 32,5 1
17 Joakim Tjäder Östersunds BGK Klass 1 34 31 65 32,5 3
18 Per Mattsson Sollefteå BGK Klass 2 35 30 65 32,5 5
19 Daniel Hörnkvist Örnsköldsviks MGK Klass 1 37 28 65 32,5 9
20 Sten-Olof Lundgren Skönsbergs SK Klass 2 33 33 66 33,0 0
21 Hans Velander Skönsbergs SK Klass 2 37 29 66 33,0 8
22 Ingvar Velander Skönsbergs SK Klass 2 30 37 67 33,5 7
Birgitta Malmgren Örnsköldsviks MGK Klass 2 30 37 67 33,5 7
Anders Eriksson Umeå BGK Klass 2 37 30 67 33,5 7
25 Bengt Åberg BGK Valbo-kombi 78 Klass 1 34 34 68 34,0 0
26 Anders Strindlund Skönsbergs SK PB 36 32 68 34,0 4
Sven-Olof Birgersson Strängnäs BGK Klass 1 36 32 68 34,0 4
Anitha Bäckström Umeå BGK Klass 3 36 32 68 34,0 4
29 Mikael Lindmark Umeå BGK Klass 2 40 30 70 35,0 10
30 Gerd Andersson Strängnäs BGK Klass 2 36 35 71 35,5 1
31 Alf Hjalmarsson Skellefteå BGK Klass 2 37 34 71 35,5 3
32 Tomas Johansson Skönsbergs SK Klass 1 31 40 71 35,5 9
33 Jonathan Jonsson Skönsbergs SK PC 42 29 71 35,5 13
34 Jonas Eidenby Östersunds BGK Klass 1 37 35 72 36,0 2
35 Lars-Peter Sjödin Sollefteå BGK Klass 3 32 40 72 36,0 8
36 Tommy Jonsson Sollefteå BGK Klass 3 37 36 73 36,5 1
37 Tomas Lundin Sollefteå BGK Klass 1 34 39 73 36,5 5
38 Kenneth Bylund Örnsköldsvik MGK Klass 2 35 39 74 37,0 4
39 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK Klass 2 40 34 74 37,0 6
40 Jan Clarin Östersunds BGK Klass 3 38 37 75 37,5 1
Per Åke Strindlund Skönsbergs SK Klass 3 37 38 75 37,5 1
42 Mikael Sjöblom Skönsbergs SK Klass 3 39 36 75 37,5 3
43 Lars G Guldbrandsson Skönsbergs SK Klass 3 37 40 77 38,5 3
44 Jan Hedlund Sollefteå BGK Klass 3 35 42 77 38,5 7
45 Rolf Åkerblom Östersunds BGK Klass 2 41 38 79 39,5 3
46 Lars Lindblom Örnsköldsviks MGK Klass 2 39 42 81 40,5 3
47 Sven-Erik Högmark Örnsköldsviks MGK Klass 3 36 45 81 40,5 9
48 Jens Johansson Skönsbergs SK Klass 2 42 40 82 41,0 2
49 Patric Jonsson Sundsvalls BGK Klass 3 43 39 82 41,0 4
50 Åke Forsberg Östersunds BGK Klass 3 43 41 84 42,0 2
51 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK Klass 3 45 41 86 43,0 4
52 Maud Brunnström Umeå BGK Klass 3 46 43 89 44,5 3
53 Ralf Lantz Östersunds BGK Klass 3 48 41 89 44,5 7
54 Joakim Eriksson Örnsköldsviks BGK Klass 3 45 50 95 47,5 5
55 Jonny Pettersson Sollefteå BGK Klass 3 43 52 95 47,5 9
56 Erik Sjöström Skönsbergs SK PA 53 42 95 47,5 11
57 Anton Mehlin Sollefteå BGK PC 57 45 102 51,0 12
58 Hampus Mehlin Sollefteå BGK PC 51 52 103 51,5 1
59 Nicklas Häggström Sollefteå BGK PA 49 57 106 53,0 8
60 Carina Åkerblom Sollefteå BGK Klass 3 60 50 110 55,0 10
61 Salli Järvisalo Skönsbergs SK Klass 3 61 52 113 56,5 9


Ungdom pojkar C | Ungdom pojkar B | Ungdom pojkar A | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad