Sollefteå Nationella 21/8 2010

Uppdaterad: 2010-08-21   17:02Hämta nya sidor automatiskt
Tävlingen slut 17.00
Gräns efter 2varv till Top 16 är 65 slag

Resultat


Ungdom pojkar C | Ungdom pojkar B | Ungdom pojkar A | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Ungdom pojkar C
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 101 Jonathan Jonsson Skönsbergs SK 42 29 35,5 13 71
2 103 Anton Mehlin Sollefteå BGK 57 45 51,0 12 102
3 102 Hampus Mehlin Sollefteå BGK 51 52 51,5 1 103


Ungdom pojkar C | Ungdom pojkar B | Ungdom pojkar A | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Ungdom pojkar B
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 201 Anders Strindlund Skönsbergs SK 36 32 34,0 4 68


Ungdom pojkar C | Ungdom pojkar B | Ungdom pojkar A | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Ungdom pojkar A
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 302 Erik Sjöström Skönsbergs SK 53 42 47,5 11 95
2 301 Nicklas Häggström Sollefteå BGK 49 57 53,0 8 106


Ungdom pojkar C | Ungdom pojkar B | Ungdom pojkar A | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass 3
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 409 Anitha Bäckström Umeå BGK 36 32 34,0 4 68
2 411 Lars-Peter Sjödin Sollefteå BGK 32 40 36,0 8 72
3 421 Tommy Jonsson Sollefteå BGK 37 36 36,5 1 73
4 408 Per Åke Strindlund Skönsbergs SK 37 38 37,5 1 75
4 401 Jan Clarin Östersunds BGK 38 37 37,5 1 75
6 404 Mikael Sjöblom Skönsbergs SK 39 36 37,5 3 75
7 415 Lars G Guldbrandsson Skönsbergs SK 37 40 38,5 3 77
8 403 Jan Hedlund Sollefteå BGK 35 42 38,5 7 77
9 414 Sven-Erik Högmark Örnsköldsviks MGK 36 45 40,5 9 81
10 419 Patric Jonsson Sundsvalls BGK 43 39 41,0 4 82
11 410 Åke Forsberg Östersunds BGK 43 41 42,0 2 84
12 417 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK 45 41 43,0 4 86
13 405 Maud Brunnström Umeå BGK 46 43 44,5 3 89
14 416 Ralf Lantz Östersunds BGK 48 41 44,5 7 89
15 413 Joakim Eriksson Örnsköldsviks BGK 45 50 47,5 5 95
16 407 Jonny Pettersson Sollefteå BGK 43 52 47,5 9 95
17 402 Carina Åkerblom Sollefteå BGK 60 50 55,0 10 110
18 420 Salli Järvisalo Skönsbergs SK 61 52 56,5 9 113


Ungdom pojkar C | Ungdom pojkar B | Ungdom pojkar A | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass 2
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 510 Daniel Salminen Sollefteå BGK 29 30 29,5 1 59
2 520 Lennart Åberg Örnsköldsvik MGK 32 29 30,5 3 61
3 511 Robbin Fahlén Ådahl Örnsköldsviks MGK 33 31 32,0 2 64
4 521 Tor-Björn Harström Skönsbergs SK 27 37 32,0 10 64
5 505 Per Mattsson Sollefteå BGK 35 30 32,5 5 65
6 509 Sten-Olof Lundgren Skönsbergs SK 33 33 33,0 0 66
7 504 Hans Velander Skönsbergs SK 37 29 33,0 8 66
8 507 Birgitta Malmgren Örnsköldsviks MGK 30 37 33,5 7 67
8 502 Ingvar Velander Skönsbergs SK 30 37 33,5 7 67
8 503 Anders Eriksson Umeå BGK 37 30 33,5 7 67
11 515 Mikael Lindmark Umeå BGK 40 30 35,0 10 70
12 513 Gerd Andersson Strängnäs BGK 36 35 35,5 1 71
13 501 Alf Hjalmarsson Skellefteå BGK 37 34 35,5 3 71
14 516 Kenneth Bylund Örnsköldsvik MGK 35 39 37,0 4 74
15 514 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 40 34 37,0 6 74
16 508 Rolf Åkerblom Östersunds BGK 41 38 39,5 3 79
17 519 Lars Lindblom Örnsköldsviks MGK 39 42 40,5 3 81
18 517 Jens Johansson Skönsbergs SK 42 40 41,0 2 82


Ungdom pojkar C | Ungdom pojkar B | Ungdom pojkar A | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass 1
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 619 Henrik Jonsson Umeå BGK 29 25 27,0 4 54
2 620 Sven-Olov Ericsson BGK Valbo-kombi 78 28 27 27,5 1 55
3 615 Mattias Brännström Skönsbergs SK 30 27 28,5 3 57
4 622 Bengt Åke Kallin Sollefteå BGK 31 28 29,5 3 59
5 611 S-I Mellkvist Skönsbergs SK 28 32 30,0 4 60
6 614 Magnus Mårtensson BGK Valbo-kombi 78 27 33 30,0 6 60
7 601 Rickard Andersson Örnsköldsvik MGK 31 30 30,5 1 61
8 602 Peter Nordin Sundsvalls BGK 29 32 30,5 3 61
9 610 Bengt Neuman Skönsbergs SK 32 31 31,5 1 63
10 604 Hans Rydman Örnsköldsvik MGK 33 30 31,5 3 63
11 621 Hans Lindström Örnsköldsvik MGK 34 30 32,0 4 64
12 616 Kjell-Ove Gröndahl Örnsköldsvik MGK 32 33 32,5 1 65
13 617 Joakim Tjäder Östersunds BGK 34 31 32,5 3 65
14 608 Daniel Hörnkvist Örnsköldsviks MGK 37 28 32,5 9 65
15 605 Bengt Åberg BGK Valbo-kombi 78 34 34 34,0 0 68
16 613 Sven-Olof Birgersson Strängnäs BGK 36 32 34,0 4 68
17 607 Tomas Johansson Skönsbergs SK 31 40 35,5 9 71
18 609 Jonas Eidenby Östersunds BGK 37 35 36,0 2 72
19 603 Tomas Lundin Sollefteå BGK 34 39 36,5 5 73


Ungdom pojkar C | Ungdom pojkar B | Ungdom pojkar A | Klass 3 | Klass 2 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.42